<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
	<name>Sentiero della Castagna Granda a Monteu Roero CN</name>
	<Snippet maxLines="2">Created 02/03/12 22:41:34</Snippet>
	<description><![CDATA[<p><b>Il Sentiero della Castagna Granda</b> inizia dal centro di Monteu Roero, direzione Torino, si svolta a destra per la strada della Serra direzione San Grato Sentiero S1, dopo circa 400 mt si lascia il Sentiero S1 e, proseguendo sulla strada asfaltata, a sinistra si incontrano i ruderi della Cascina Belis, dove a metà Ottocento è stato compiuto un feroce omicidio per mano di un terribile bandito di origini canalesi, Francesco Delpero, la cui storia è narrata nel libro di Milo Julini di Torino 'Il Terrore del Roero'.</p>

<p>Dopo circa 200 mt a destra direzione Cascina Avai e dopo la borgata omonima, si prende in discesa una strada sterrata che porta in una radura di castagni dove primeggia la "castagna granda", albero monumentale catalogato dalla Regione Piemonte nel volume 'Alberi monumentali del Piemonte'. 
Il castagno ha un'età di circa 400 anni e pare sia il più vecchio d'Europa. E' stato oggetto di più studi e censimenti nel tempo anche da parte di Italia Nostra e Famija Albeisa.</p>
<P>Questo Sentiero è uno dei tanti dei percorsi dell'<B>ECOMUSEO DELLE ROCCHE DEL ROERO </B>con sede a Montà d'Alba. L'Ecomuseo riunisce in un unico museo a cielo aperto gli otto comuni di sommità sorti dopo l’anno mille sulla faglia delle Rocche, fenomeno geologico di erosione che caratterizza la porzione centrale del Roero. Da Cisterna a Pocapaglia ci si imbatte in un territorio unico: paesini arroccati in cima a burroni che sprofondano per centinaia di metri, una flora unica composta da microclimi secchi che convivono accanto ad altri estremamente umidi, testimonianze di vita contadina che ancora resistono nonostante gli stimoli della modernità.</P>
<p><u><b>Ecomuseo delle Rocche del Roero</b></u><br>
piazza Vittorio Veneto, 27 - Montà d'Alba CN<br>
Tel 0173 97 61 81 | Fax  0173 97 48 54<br>
<a href="http://www.ecomuseodellerocche.it">www.ecomuseodellerocche.it</a>]]></description>
	<LookAt>
		<gx:TimeSpan>
			<begin>2009-11-17T13:31:03Z</begin>
			<end>2009-11-17T14:51:48Z</end>
		</gx:TimeSpan>
		<longitude>7.924029</longitude>
		<latitude>44.786908</latitude>
		<altitude>0</altitude>
		<heading>0</heading>
		<tilt>0</tilt>
		<range>2440.067872</range>
	</LookAt>
	<StyleMap id="waypoint">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#waypoint_n</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#waypoint_h</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="waypoint_n">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon61.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
	</Style>
	<Style id="waypoint_h">
		<IconStyle>
			<scale>1.2</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon61.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
	</Style>
	<Style id="multiTrack_n1">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://earth.google.com/images/kml-icons/track-directional/track-0.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LineStyle>
			<color>99ffac59</color>
			<width>6</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Style id="multiTrack_h1">
		<IconStyle>
			<scale>1.2</scale>
			<Icon>
				<href>http://earth.google.com/images/kml-icons/track-directional/track-0.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LineStyle>
			<color>99ffac59</color>
			<width>8</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="multiTrack1">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#multiTrack_n1</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#multiTrack_h1</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Folder>
		<name>Waypoints</name>
		<Placemark>
			<name>Cascina Belis</name>
			<description>Ruderi, dove a metà Ottocento è stato compiuto un feroce omicidio per mano di un terribile bandito di origini canalesi, Francesco Delpero.</description>
			<styleUrl>#waypoint</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>7.919659,44.787142,397</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Castagna Granda</name>
			<description>Castagna granda, albero monumentale di oltre 400 anni. Pare sia il più vecchio d&apos;Europa.</description>
			<styleUrl>#waypoint</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>7.917428,44.792997,330</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>S1 Grande Sentiero del Roero</name>
			<description>Intersezione con l&apos;S1 il Grande Sentiero del Roero</description>
			<styleUrl>#waypoint</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>7.927067,44.789047,345</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Folder>
	<Folder>
		<name>Tracks</name>
		<Placemark>
			<name>Sent Castagna Granda</name>
			<description><![CDATA[<p><b>Il Sentiero della Castagna Granda</b> inizia dal centro di Monteu Roero, direzione Torino, si svolta a destra per la strada della Serra direzione San Grato Sentiero S1, dopo circa 400 mt si lascia il Sentiero S1 e, proseguendo sulla strada asfaltata, a sinistra si incontrano i ruderi della Cascina Belis, dove a metà Ottocento è stato compiuto un feroce omicidio per mano di un terribile bandito di origini canalesi, Francesco Delpero, la cui storia è narrata nel libro di Milo Julini di Torino 'Il Terrore del Roero'.</p>

<p>Dopo circa 200 mt a destra direzione Cascina Avai e dopo la borgata omonima, si prende in discesa una strada sterrata che porta in una radura di castagni dove primeggia la "castagna granda", albero monumentale catalogato dalla Regione Piemonte nel volume 'Alberi monumentali del Piemonte'. 
Il castagno ha un'età di circa 400 anni e pare sia il più vecchio d'Europa. E' stato oggetto di più studi e censimenti nel tempo anche da parte di Italia Nostra e Famija Albeisa.</p>
<P>Questo Sentiero è uno dei tanti dei percorsi dell'<B>ECOMUSEO DELLE ROCCHE DEL ROERO </B>con sede a Montà d'Alba. L'Ecomuseo riunisce in un unico museo a cielo aperto gli otto comuni di sommità sorti dopo l’anno mille sulla faglia delle Rocche, fenomeno geologico di erosione che caratterizza la porzione centrale del Roero. Da Cisterna a Pocapaglia ci si imbatte in un territorio unico: paesini arroccati in cima a burroni che sprofondano per centinaia di metri, una flora unica composta da microclimi secchi che convivono accanto ad altri estremamente umidi, testimonianze di vita contadina che ancora resistono nonostante gli stimoli della modernità.</P>
<p><u><b>Ecomuseo delle Rocche del Roero</b></u><br>
piazza Vittorio Veneto, 27 - Montà d'Alba CN<br>
Tel 0173 97 61 81 | Fax  0173 97 48 54<br>
<a href="http://www.ecomuseodellerocche.it">www.ecomuseodellerocche.it</a>]]></description>
			<styleUrl>#multiTrack1</styleUrl>
			<gx:Track>
				<when>2009-11-17T13:31:03Z</when>
				<when>2009-11-17T13:32:45Z</when>
				<when>2009-11-17T13:32:48Z</when>
				<when>2009-11-17T13:32:51Z</when>
				<when>2009-11-17T13:32:54Z</when>
				<when>2009-11-17T13:32:57Z</when>
				<when>2009-11-17T13:33:01Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:26Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:30Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:33Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:36Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:40Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:45Z</when>
				<when>2009-11-17T13:34:48Z</when>
				<when>2009-11-17T13:35:51Z</when>
				<when>2009-11-17T13:35:54Z</when>
				<when>2009-11-17T13:35:57Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:00Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:03Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:06Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:09Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:13Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:16Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:19Z</when>
				<when>2009-11-17T13:36:29Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:15Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:19Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:22Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:25Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:28Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:31Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:34Z</when>
				<when>2009-11-17T13:38:37Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:36Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:39Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:42Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:45Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:48Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:51Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:54Z</when>
				<when>2009-11-17T13:40:57Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:00Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:03Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:06Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:09Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:12Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:15Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:18Z</when>
				<when>2009-11-17T13:41:21Z</when>
				<when>2009-11-17T13:43:58Z</when>
				<when>2009-11-17T13:44:02Z</when>
				<when>2009-11-17T13:45:16Z</when>
				<when>2009-11-17T13:45:20Z</when>
				<when>2009-11-17T13:45:24Z</when>
				<when>2009-11-17T13:45:28Z</when>
				<when>2009-11-17T13:47:31Z</when>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when>2009-11-17T13:47:39Z</when>
				<when>2009-11-17T13:47:47Z</when>
				<when>2009-11-17T13:47:56Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:04Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:12Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:22Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:31Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:40Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:48Z</when>
				<when>2009-11-17T13:48:56Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:02Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:08Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:12Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:16Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:20Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:24Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:28Z</when>
				<when>2009-11-17T13:49:31Z</when>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when/>
				<when>2009-11-17T13:51:06Z</when>
				<when>2009-11-17T13:53:35Z</when>
				<when>2009-11-17T13:53:39Z</when>
				<when>2009-11-17T13:53:43Z</when>
				<when>2009-11-17T13:53:47Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:01Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:05Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:08Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:10Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:12Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:14Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:16Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:18Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:20Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:22Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:24Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:26Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:28Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:30Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:32Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:34Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:36Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:38Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:40Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:42Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:44Z</when>
				<when>2009-11-17T13:55:46Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:00Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:24Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:27Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:29Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:31Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:33Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:35Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:37Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:39Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:41Z</when>
				<when>2009-11-17T13:57:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:05Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:08Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:14Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:18Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:21Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:24Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:27Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:29Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:31Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:33Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:35Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:37Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:39Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:41Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:45Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:47Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:49Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:51Z</when>
				<when>2009-11-17T14:00:53Z</when>
				<when>2009-11-17T14:01:12Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:20Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:23Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:28Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:31Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:34Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:37Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:46Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:49Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:52Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:55Z</when>
				<when>2009-11-17T14:02:58Z</when>
				<when>2009-11-17T14:03:00Z</when>
				<when>2009-11-17T14:03:02Z</when>
				<when>2009-11-17T14:03:04Z</when>
				<when>2009-11-17T14:03:07Z</when>
				<when>2009-11-17T14:04:47Z</when>
				<when>2009-11-17T14:04:50Z</when>
				<when>2009-11-17T14:12:12Z</when>
				<when>2009-11-17T14:12:25Z</when>
				<when>2009-11-17T14:12:45Z</when>
				<when>2009-11-17T14:12:49Z</when>
				<when>2009-11-17T14:12:53Z</when>
				<when>2009-11-17T14:12:56Z</when>
				<when>2009-11-17T14:13:00Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:35Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:38Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:41Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:48Z</when>
				<when>2009-11-17T14:14:57Z</when>
				<when>2009-11-17T14:18:15Z</when>
				<when>2009-11-17T14:18:22Z</when>
				<when>2009-11-17T14:18:38Z</when>
				<when>2009-11-17T14:18:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:19:01Z</when>
				<when>2009-11-17T14:19:44Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:20Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:25Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:29Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:33Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:36Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:44Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:47Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:51Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:55Z</when>
				<when>2009-11-17T14:20:59Z</when>
				<when>2009-11-17T14:21:03Z</when>
				<when>2009-11-17T14:21:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:21:45Z</when>
				<when>2009-11-17T14:22:27Z</when>
				<when>2009-11-17T14:22:57Z</when>
				<when>2009-11-17T14:23:01Z</when>
				<when>2009-11-17T14:23:07Z</when>
				<when>2009-11-17T14:23:12Z</when>
				<when>2009-11-17T14:23:21Z</when>
				<when>2009-11-17T14:23:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:23:30Z</when>
				<when>2009-11-17T14:24:41Z</when>
				<when>2009-11-17T14:24:46Z</when>
				<when>2009-11-17T14:24:57Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:36Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:45Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:49Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:53Z</when>
				<when>2009-11-17T14:26:58Z</when>
				<when>2009-11-17T14:27:04Z</when>
				<when>2009-11-17T14:27:31Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:38Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:47Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:51Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:55Z</when>
				<when>2009-11-17T14:28:59Z</when>
				<when>2009-11-17T14:29:02Z</when>
				<when>2009-11-17T14:29:05Z</when>
				<when>2009-11-17T14:29:10Z</when>
				<when>2009-11-17T14:29:39Z</when>
				<when>2009-11-17T14:30:27Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:18Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:24Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:30Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:34Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:47Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:52Z</when>
				<when>2009-11-17T14:31:57Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:01Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:06Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:12Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:22Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:28Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:34Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:38Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:46Z</when>
				<when>2009-11-17T14:32:53Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:00Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:16Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:22Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:27Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:37Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:42Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:46Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:51Z</when>
				<when>2009-11-17T14:33:56Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:01Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:06Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:15Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:20Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:24Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:28Z</when>
				<when>2009-11-17T14:34:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:35:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:15Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:19Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:23Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:27Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:37Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:41Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:45Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:50Z</when>
				<when>2009-11-17T14:36:56Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:03Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:18Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:35Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:44Z</when>
				<when>2009-11-17T14:37:52Z</when>
				<when>2009-11-17T14:38:00Z</when>
				<when>2009-11-17T14:38:15Z</when>
				<when>2009-11-17T14:38:27Z</when>
				<when>2009-11-17T14:38:37Z</when>
				<when>2009-11-17T14:38:48Z</when>
				<when>2009-11-17T14:38:59Z</when>
				<when>2009-11-17T14:39:10Z</when>
				<when>2009-11-17T14:39:24Z</when>
				<when>2009-11-17T14:39:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:39:54Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:05Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:14Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:25Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:33Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:41Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:49Z</when>
				<when>2009-11-17T14:40:57Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:05Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:13Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:20Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:26Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:37Z</when>
				<when>2009-11-17T14:41:42Z</when>
				<when>2009-11-17T14:43:08Z</when>
				<when>2009-11-17T14:44:43Z</when>
				<when>2009-11-17T14:44:47Z</when>
				<when>2009-11-17T14:44:52Z</when>
				<when>2009-11-17T14:44:57Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:02Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:07Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:12Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:18Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:23Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:28Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:36Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:45Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:50Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:54Z</when>
				<when>2009-11-17T14:45:59Z</when>
				<when>2009-11-17T14:46:03Z</when>
				<when>2009-11-17T14:48:02Z</when>
				<when>2009-11-17T14:48:11Z</when>
				<when>2009-11-17T14:48:15Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:28Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:32Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:36Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:40Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:44Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:48Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:51Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:55Z</when>
				<when>2009-11-17T14:50:58Z</when>
				<when>2009-11-17T14:51:02Z</when>
				<when>2009-11-17T14:51:06Z</when>
				<when>2009-11-17T14:51:09Z</when>
				<when>2009-11-17T14:51:12Z</when>
				<when>2009-11-17T14:51:48Z</when>
				<gx:coord>7.931581000000001 44.781238 364</gx:coord>
				<gx:coord>7.931589 44.781157 364.96</gx:coord>
				<gx:coord>7.931531 44.781075 363.04</gx:coord>
				<gx:coord>7.931374 44.780985 361.11</gx:coord>
				<gx:coord>7.931329 44.780889 359.19</gx:coord>
				<gx:coord>7.931292 44.78081 358.23</gx:coord>
				<gx:coord>7.931086 44.78081 357.75</gx:coord>
				<gx:coord>7.930988 44.78081 356.31</gx:coord>
				<gx:coord>7.930824 44.78081 356.31</gx:coord>
				<gx:coord>7.930685 44.78081 356.79</gx:coord>
				<gx:coord>7.930546 44.78081 357.75</gx:coord>
				<gx:coord>7.930409000000001 44.78081 358.23</gx:coord>
				<gx:coord>7.930606 44.78081 353.9</gx:coord>
				<gx:coord>7.930773000000001 44.78081 355.83</gx:coord>
				<gx:coord>7.930982 44.78081 354.38</gx:coord>
				<gx:coord>7.931292 44.78081 354.38</gx:coord>
				<gx:coord>7.930734 44.78081 354.38</gx:coord>
				<gx:coord>7.930668 44.78081 354.86</gx:coord>
				<gx:coord>7.930523000000001 44.78081 357.2699999999999</gx:coord>
				<gx:coord>7.930365999999999 44.78081 359.19</gx:coord>
				<gx:coord>7.930211 44.78081 363.04</gx:coord>
				<gx:coord>7.930022999999999 44.78081 367.36</gx:coord>
				<gx:coord>7.929877 44.780812 368.8</gx:coord>
				<gx:coord>7.929706 44.780829 368.3199999999999</gx:coord>
				<gx:coord>7.929246 44.780831 368.8</gx:coord>
				<gx:coord>7.929163 44.780831 362.07</gx:coord>
				<gx:coord>7.92903 44.78081 362.07</gx:coord>
				<gx:coord>7.928885000000001 44.780787 361.59</gx:coord>
				<gx:coord>7.928728999999999 44.780761 361.59</gx:coord>
				<gx:coord>7.928572 44.780731 361.59</gx:coord>
				<gx:coord>7.928416 44.780701 361.59</gx:coord>
				<gx:coord>7.928260999999999 44.780663 361.59</gx:coord>
				<gx:coord>7.928122999999999 44.780611 361.11</gx:coord>
				<gx:coord>7.927949 44.780546 366.4</gx:coord>
				<gx:coord>7.92781 44.780494 366.88</gx:coord>
				<gx:coord>7.927661 44.780444 366.88</gx:coord>
				<gx:coord>7.927503 44.780417 367.36</gx:coord>
				<gx:coord>7.927344 44.780405 367.84</gx:coord>
				<gx:coord>7.927185 44.780414 367.84</gx:coord>
				<gx:coord>7.927034 44.78043 368.3199999999999</gx:coord>
				<gx:coord>7.926896 44.780444 368.8</gx:coord>
				<gx:coord>7.926743 44.78046 369.76</gx:coord>
				<gx:coord>7.926613 44.780488 370.73</gx:coord>
				<gx:coord>7.926488 44.78053 371.21</gx:coord>
				<gx:coord>7.926369000000001 44.78058 371.69</gx:coord>
				<gx:coord>7.926251 44.78063 371.69</gx:coord>
				<gx:coord>7.926134 44.780679 371.69</gx:coord>
				<gx:coord>7.926024 44.780733 372.17</gx:coord>
				<gx:coord>7.925922 44.780791 371.69</gx:coord>
				<gx:coord>7.925718 44.780906 370.73</gx:coord>
				<gx:coord>7.925592 44.780977 370.24</gx:coord>
				<gx:coord>7.925333000000001 44.781192 371.69</gx:coord>
				<gx:coord>7.925192 44.781246 372.65</gx:coord>
				<gx:coord>7.925029999999999 44.781287 372.65</gx:coord>
				<gx:coord>7.924874 44.781321 372.65</gx:coord>
				<gx:coord>7.924808 44.781356 384.18</gx:coord>
				<gx:coord>7.924681 44.781419 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924581 44.781463 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924473 44.781532 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924374 44.781614 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924426999999999 44.781652 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924535 44.781664 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924658 44.781664 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924734 44.78162 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.924965 44.78145 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.925005000000001 44.781478 386.11</gx:coord>
				<gx:coord>7.924951 44.78157 388.03</gx:coord>
				<gx:coord>7.924897 44.781657 390.91</gx:coord>
				<gx:coord>7.924866 44.781744 393.32</gx:coord>
				<gx:coord>7.924826 44.781837 395.24</gx:coord>
				<gx:coord>7.924764 44.78193 398.12</gx:coord>
				<gx:coord>7.924697999999999 44.782009 401.01</gx:coord>
				<gx:coord>7.924630000000001 44.782096 402.45</gx:coord>
				<gx:coord>7.92456 44.782181 402.93</gx:coord>
				<gx:coord>7.924447999999999 44.782253 404.37</gx:coord>
				<gx:coord>7.924312000000001 44.782272 404.85</gx:coord>
				<gx:coord>7.924174999999999 44.782259 404.85</gx:coord>
				<gx:coord>7.924046 44.782283 404.37</gx:coord>
				<gx:coord>7.923910000000001 44.782328 404.37</gx:coord>
				<gx:coord>7.923775000000001 44.782391 404.37</gx:coord>
				<gx:coord>7.923618 44.782435 404.37</gx:coord>
				<gx:coord>7.923456 44.782472 404.85</gx:coord>
				<gx:coord>7.923314 44.782486 403.89</gx:coord>
				<gx:coord>7.923081999999999 44.782461 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922994 44.782474 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922726 44.782533 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922643 44.782542 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922435 44.782582 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922352999999999 44.7826 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922286999999999 44.782618 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.922111 44.782663 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921969 44.782744 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921908999999999 44.782784 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921662 44.782919 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921590999999999 44.782964 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921508 44.783027 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.92147 44.783085 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921459 44.783139 0</gx:coord>
				<gx:coord>7.921421000000001 44.783224 0</gx:coord>
