<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<gpx
		 version="1.0"
		 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
		 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"
		 creator="http://www.openrunner.com">
			<trk>
				<name>OR-7734671--Agognate:Dalla piana alle colline del Medio Novarese</name>
			    <trkseg>
	
			<trkpt lat="45.485360" lon="8.609740">
			 <ele>162</ele>
			<time>2017-07-31T15:22:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.485980" lon="8.609650">
			 <ele>163</ele>
			<time>2017-07-31T15:24:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.485950" lon="8.607770">
			 <ele>161</ele>
			<time>2017-07-31T15:26:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.486070" lon="8.602230">
			 <ele>160</ele>
			<time>2017-07-31T15:28:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.490860" lon="8.600860">
			 <ele>163</ele>
			<time>2017-07-31T15:30:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.490920" lon="8.600260">
			 <ele>162</ele>
			<time>2017-07-31T15:32:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.499280" lon="8.598330">
			 <ele>167</ele>
			<time>2017-07-31T15:34:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.499880" lon="8.602360">
			 <ele>166</ele>
			<time>2017-07-31T15:36:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.510410" lon="8.594210">
			 <ele>174</ele>
			<time>2017-07-31T15:38:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.518560" lon="8.589740">
			 <ele>180</ele>
			<time>2017-07-31T15:40:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.518740" lon="8.607810">
			 <ele>172</ele>
			<time>2017-07-31T15:42:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.518980" lon="8.610990">
			 <ele>170</ele>
			<time>2017-07-31T15:44:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.517710" lon="8.616310">
			 <ele>174</ele>
			<time>2017-07-31T15:46:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.519640" lon="8.624500">
			 <ele>180</ele>
			<time>2017-07-31T15:48:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.520120" lon="8.624160">
			 <ele>181</ele>
			<time>2017-07-31T15:50:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.520600" lon="8.626010">
			 <ele>185</ele>
			<time>2017-07-31T15:52:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.520360" lon="8.626990">
			 <ele>183</ele>
			<time>2017-07-31T15:54:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.521200" lon="8.627510">
			 <ele>181</ele>
			<time>2017-07-31T15:56:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.522860" lon="8.627810">
			 <ele>184</ele>
			<time>2017-07-31T15:58:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.523550" lon="8.628670">
			 <ele>179</ele>
			<time>2017-07-31T16:00:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.531820" lon="8.629650">
			 <ele>181</ele>
			<time>2017-07-31T16:02:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.532450" lon="8.627980">
			 <ele>188</ele>
			<time>2017-07-31T16:04:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.532360" lon="8.626180">
			 <ele>194</ele>
			<time>2017-07-31T16:06:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.534730" lon="8.624030">
			 <ele>196</ele>
			<time>2017-07-31T16:08:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.534910" lon="8.620940">
			 <ele>196</ele>
			<time>2017-07-31T16:10:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.537260" lon="8.620810">
			 <ele>196</ele>
			<time>2017-07-31T16:12:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.538910" lon="8.617770">
			 <ele>188</ele>
			<time>2017-07-31T16:14:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.549250" lon="8.612920">
			 <ele>197</ele>
			<time>2017-07-31T16:16:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.550180" lon="8.615230">
			 <ele>202</ele>
			<time>2017-07-31T16:18:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.552830" lon="8.613820">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-07-31T16:20:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.563910" lon="8.613220">
			 <ele>216</ele>
			<time>2017-07-31T16:22:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.565840" lon="8.615020">
			 <ele>217</ele>
			<time>2017-07-31T16:24:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.567340" lon="8.625580">
			 <ele>217</ele>
			<time>2017-07-31T16:26:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.567160" lon="8.629650">
			 <ele>214</ele>
			<time>2017-07-31T16:28:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.569770" lon="8.637460">
			 <ele>202</ele>
			<time>2017-07-31T16:30:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.570460" lon="8.641720">
			 <ele>196</ele>
			<time>2017-07-31T16:32:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.572930" lon="8.640430">
			 <ele>196</ele>
			<time>2017-07-31T16:34:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.583920" lon="8.639050">
			 <ele>203</ele>
			<time>2017-07-31T16:36:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.592330" lon="8.638580">
			 <ele>215</ele>
			<time>2017-07-31T16:38:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.594340" lon="8.637760">
			 <ele>224</ele>
			<time>2017-07-31T16:40:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.595420" lon="8.634330">
			 <ele>234</ele>
			<time>2017-07-31T16:42:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.598130" lon="8.633170">
			 <ele>237</ele>
			<time>2017-07-31T16:44:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.599480" lon="8.634930">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-07-31T16:46:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.599900" lon="8.628320">
			 <ele>236</ele>
			<time>2017-07-31T16:48:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.599690" lon="8.626780">
			 <ele>233</ele>
			<time>2017-07-31T16:50:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.598940" lon="8.626910">
			 <ele>232</ele>
			<time>2017-07-31T16:52:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.598670" lon="8.625190">
			 <ele>231</ele>
			<time>2017-07-31T16:54:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.610440" lon="8.619570">
			 <ele>236</ele>
			<time>2017-07-31T16:56:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.615300" lon="8.612490">
			 <ele>239</ele>
			<time>2017-07-31T16:58:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.619260" lon="8.609960">
			 <ele>243</ele>
			<time>2017-07-31T17:00:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.620400" lon="8.608620">
			 <ele>243</ele>
			<time>2017-07-31T17:02:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.620610" lon="8.604720">
			 <ele>257</ele>
			<time>2017-07-31T17:04:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.620970" lon="8.603690">
			 <ele>257</ele>
			<time>2017-07-31T17:06:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.617760" lon="8.605080">
			 <ele>250</ele>
			<time>2017-07-31T17:08:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.617520" lon="8.603970">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-07-31T17:10:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.614280" lon="8.604140">
			 <ele>240</ele>
			<time>2017-07-31T17:12:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.614100" lon="8.602080">
			 <ele>243</ele>
			<time>2017-07-31T17:14:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.611940" lon="8.602420">
			 <ele>241</ele>
			<time>2017-07-31T17:16:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.607970" lon="8.599420">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-07-31T17:18:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.607850" lon="8.597620">
			 <ele>240</ele>
			<time>2017-07-31T17:20:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.606290" lon="8.592640">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-07-31T17:22:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.608030" lon="8.586370">
			 <ele>232</ele>
			<time>2017-07-31T17:24:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.605510" lon="8.577790">
			 <ele>228</ele>
			<time>2017-07-31T17:26:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.608330" lon="8.575300">
			 <ele>226</ele>
			<time>2017-07-31T17:28:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.605990" lon="8.570410">
			 <ele>239</ele>
			<time>2017-07-31T17:30:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.605510" lon="8.568780">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-07-31T17:32:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.602630" lon="8.555390">
			 <ele>233</ele>
			<time>2017-07-31T17:34:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.585630" lon="8.582510">
			 <ele>212</ele>
			<time>2017-07-31T17:36:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.584010" lon="8.581220">
			 <ele>214</ele>
			<time>2017-07-31T17:38:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.566950" lon="8.592900">
			 <ele>200</ele>
			<time>2017-07-31T17:40:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.565390" lon="8.588430">
			 <ele>200</ele>
			<time>2017-07-31T17:42:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.562740" lon="8.589720">
			 <ele>203</ele>
			<time>2017-07-31T17:44:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.552280" lon="8.569210">
			 <ele>199</ele>
			<time>2017-07-31T17:46:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.548320" lon="8.560710">
			 <ele>198</ele>
			<time>2017-07-31T17:48:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.533290" lon="8.572980">
			 <ele>187</ele>
			<time>2017-07-31T17:50:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.518500" lon="8.584400">
			 <ele>180</ele>
			<time>2017-07-31T17:52:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.518800" lon="8.585690">
			 <ele>180</ele>
			<time>2017-07-31T17:54:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.518500" lon="8.589030">
			 <ele>180</ele>
			<time>2017-07-31T17:56:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="45.485370" lon="8.609750">
			 <ele>162</ele>
			<time>2017-07-31T17:58:49Z</time>
			</trkpt>
		
				</trkseg>
			   </trk>
			 </gpx>
	